ペットフードの値上がり・値下がり 15型番(9月24日〜10月24日)
掲載54型番のうち、楽天市場の最安値が9月24日以降の最初の記録日から10月24日までに3%以上動いた型番です。値上がりは10型番で、いちばん大きいのはロイヤルカナン RCDB49 ペットフードの1,155円→1,648円(+42.7%)。値下がりは5型番で、いちばん大きいのはチャオ ちゅ〜る バラエティ 40本の1,270円→599円(−52.8%)。
PR当ページのショップへのリンクはアフィリエイト広告です。並び順は価格・レビューのデータで決めており、広告料では変えていません。広告について
| 型番 | 比較日の最安 | 今日の最安 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルカナン RCDB49 ペットフード | 1,155円(10月1日) | 1,648円 | ▲493円(+42.7%) | 楽天で ¥1,648 | |
| ロイヤルカナン ペルシャ 成猫用 2kg | 2,500円(10月1日) | 3,261円 | ▲761円(+30.4%) | 楽天で ¥3,261 | |
| 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 1.5kg | 898円(10月1日) | 1,078円 | ▲180円(+20.0%) | 楽天で ¥1,078 | |
| いなば チャオ ちゅ〜る 総合栄養食 20本 | 655円(10月1日) | 744円 | ▲89円(+13.6%) | 楽天で ¥744 | |
| ニュートロ シュプレモ 小型犬用 成犬用 3kg | 4,980円(10月1日) | 5,480円 | ▲500円(+10.0%) | 楽天で ¥5,480 | |
| ニュートロ ナチュラルチョイス 減量用 2kg(犬) | 3,280円(10月1日) | 3,580円 | ▲300円(+9.1%) | 楽天で ¥3,580 | |
| アイムス 成犬用 チキン 5kg | 3,621円(10月1日) | 3,938円 | ▲317円(+8.8%) | 楽天で ¥3,938 | |
| ニュートロ ナチュラルチョイス ラム 中型犬 4kg | 6,410円(10月1日) | 6,680円 | ▲270円(+4.2%) | 楽天で ¥6,680 | |
| ヒルズ メタボリックス 犬 3kg(療法食) | 8,800円(10月1日) | 9,080円 | ▲280円(+3.2%) | 楽天で ¥9,080 | |
| アイムス 成猫用 インドアキャット 1.5kg | 1,378円(10月1日) | 1,421円 | ▲43円(+3.1%) | 楽天で ¥1,421 |
| 型番 | 比較日の最安 | 今日の最安 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| チャオ ちゅ〜る バラエティ 40本 | 1,270円(10月1日) | 599円 | ▼671円(−52.8%) | 楽天で ¥599 | |
| ロイヤルカナン RCDB14 ペットフード | 1,940円(10月1日) | 1,474円 | ▼466円(−24.0%) | 楽天で ¥1,474 | |
| サイエンスダイエット アダルト チキン 猫 2.8kg | 2,750円(10月1日) | 2,200円 | ▼550円(−20.0%) | 楽天で ¥2,200 | |
| ロイヤルカナン RCDB20 ペットフード | 3,080円(10月1日) | 2,550円 | ▼530円(−17.2%) | 楽天で ¥2,550 | |
| アカナ アダルトスモールブリード 2kg | 5,722円(10月20日) | 5,350円 | ▼372円(−6.5%) | 楽天で ¥5,350 |
比較日は、30日前以降でいちばん古い記録日です。記録が1日しかない型番と、動きが3%未満の型番は載せていません。60%を超える動きは別の商品を拾っている可能性があるため除いています。
価格は楽天市場API取得時点のもので、送料・クーポン適用後の支払額とは異なる場合があります。リンクはアフィリエイトリンクです。
データの取得方法: 楽天市場の公開API(商品検索)で毎日1回、同じ型番の出品を検索して価格の安い順に並べ、その日の最安値・中央値・比較店舗数を毎日記録しています。価格は取得時点の税込表示価格で、送料・クーポン・ポイントは含みません(データ取得日 )